

| Период | Цена € | Цена ЛЕВА |
|---|---|---|
| 1 ден | 15 € | 29,34 лв. |
| 2 дни | 26 € 13 € / ден | 50,85 лв. 25,43 лв. / ден |
| 3 дни | 36 € 12 € / ден | 70,41 лв. 23,47 лв. / ден |
| 4 дни | 44 € 11 € / ден | 86,06 лв. 21,51 лв. / ден |
| 5 дни | 50 € 10 € / ден | 97,79 лв. 19,56 лв. / ден |
| 6 дни | 54 € 9 € / ден | 105,61 лв. 17,60 лв. / ден |
| 7 дни | 56 € 8 € / ден | 109,53 лв. 15,65 лв. / ден |
| Депозит: 50 € (97,79 лв.) | ||
Колесара е за два мотора, разполага с 5 халки за закрепване на колани. Ремаркето е самосвално и може бързо и лесно да бъде натоварено и готово за път. Моторите се качват посредством метална рампа, която се прикрепя към ремаркето. Към ремаркето се предлагат и колани за укрепване на моторите, които се заплащат допълнително.
Всички ремаркета се предоставят след подписване на договор за наем, копие на шофьорска книжка и лична карта, както и заплатен депозит + предварително уточнен наемен период.
Всички обявени цени са без ДДС. Възможност за издаване на фактура.
Винетки и пътни такси според теглещото МПС.
| Държава | 🚗 Лек автомобил M1/M1G, до 7 места общо | 🚐 Пътнически бус M1, 8–9 места общо | 🚚 Товарен бус N1/N1G |
|---|---|---|---|
| 🇷🇴 Румъния | Rovinieta за теглещото МПС в съответната категория. Без отделна винетка за ремаркето. Възможни са допълнителни такси за мостове. | ||
| 🇭🇺 Унгария | D1 за автомобила. Без отделна винетка за ремаркето. | D2 за буса. Допълнително U за ремаркето. | D2 за буса. Допълнително U за ремаркето. |
| 🇸🇰 Словакия | Винетка за теглещото МПС. Отделна винетка за ремаркето, ако общото допустимо тегло по талоните е над 3500 кг. До 3500 кг включително — без отделна винетка за ремаркето. | ||
| 🇨🇿 Чехия | Винетка за теглещото МПС, освен при приложимо освобождаване. Без отделна винетка за ремаркето. | ||
| 🇦🇹 Австрия | Винетка за теглещото МПС. Без отделна винетка за ремаркето. Някои тунели и участъци се таксуват допълнително. | ||
| 🇸🇮 Словения | Винетка за теглещото МПС в правилния клас. Без отделна винетка за ремаркето. | ||
| 🇩🇪 Германия | Няма обща магистрална винетка за тези МПС и ремаркето. При теглещо МПС до 3,5 т ремаркето само по себе си не включва състава в товарния тол режим. Възможни са местни такси за отделни съоръжения. | ||
| 🇳🇱 Нидерландия | Няма обща винетка за тези МПС или отделна за ремаркето. Има платени участъци и тунели. За A24 се плаща чрез e-tol.nl предварително или до 72 часа след преминаването, ако няма активирано автоматично плащане. | ||
| 🇧🇪 Белгия | Без отделна винетка за ремаркето. Обикновените автомобили и бусове до 3,5 т не плащат обща магистрална винетка. Има платени съоръжения, например тунелът Liefkenshoek. Специален режим има за влекачи N1 с код BC. | ||
| 🇨🇭 Швейцария | Винетка за теглещото МПС. Допълнително отделна винетка за ремаркето, включително когато е до 750 кг. | ||
| 🇫🇷 Франция | Няма винетка. На платените магистрали се плаща тол такса за целия състав. Категорията зависи от височината, осите и масата на теглещото МПС. При участъци без бариери проверете срока и начина за онлайн плащане. | ||
| 🇪🇸 Испания | Няма винетка. На платените участъци се плаща тол такса за състава. Категорията зависи от оператора, осите и наличието на сдвоени гуми. Ремарке до 750 кг не означава автоматично безплатно преминаване. | ||
| 🇭🇷 Хърватия | Няма винетка. Плаща се тол такса за състава на платените магистрали. Прикачването на ремарке може да повиши категорията. Значение имат височината, масата и осите. | ||
| 🇧🇦 Босна и Херцеговина | Няма винетка. На платените магистрали се плаща тол такса за състава. Категорията се определя по правилата на оператора, включително според осите и височината над предната ос. | ||
| 🇷🇸 Сърбия | Няма винетка. Плаща се тол такса за състава. Категорията зависи от броя оси, височината и масата. Ако съставът попада в категория IV, се изисква електронно плащане с ETC TAG. | ||
| 🇲🇰 Северна Македония | Няма винетка. Плаща се тол такса на платените пунктове. Ремаркето участва в определянето на категорията според осите и височината над предната ос. | ||
| 🇬🇷 Гърция | Няма винетка. Плаща се тол такса по маршрута. Категорията на състава зависи от конкретния оператор, височината и броя оси. | ||
⚖️ Важно: общото допустимо тегло е сборът на допустимите максимални маси на МПС и ремаркето по талоните, а не текущото им тегло. Условието важи и за празно ремарке.